Kosten voor rekening eigenaar donormerrie
Kostensoort | Bedrag in euro’s excl. BTW |
Huurprijs draagmerrie inclusief bemiddelingskosten | Op aanvraag |
Verzekering vrucht via EFO (uit te keren bedrag €2500,- tot €5000,-) | €250,- tot €600,- |
Kosten bij overlijden draagmerrie | €1750,- |
Embryospoeling (indicatief) | €300-460,- |
Embryotransfer (indicatief) | €275-350,- |
Transportkosten draagmerrie/embryo (indicatief) | €80-350,- |
.
Kosten voor rekening eigenaar draagmerrie
Kostensoort | Bedrag in euro’s, excl. BTW |
Aanmelden draagmerrie | Gratis |
Merriebegeleiding dierenarts (incl. echo’s) (indicatief) | €220-295,- |
Controle eisprong door dierenarts zonder merrie pakket (indicatief) | €25-40 per echo |
Bemiddelingskosten per geslaagde embryotransplantatie (alleen bij verkoop van draagmerrie) | Op aanvraag |
.
Kosten stalling en begeleiding Draagmerriecentrale
Kostensoort | Bedrag in euro’s excl. BTW |
Stallingskosten bij De Draagmerriecentrale Merrie Merrie met veulen | €18,50 p/d €21,50 p/d |
Kosten merriebegeleiding dierenarts (incl. echo’s, excl. evt. medicatie) | €235,- |
Embryospoeling | €290,- |
Embryotransfer | €330,- |